無添加 国産 犬 レトルト 手作りご飯 ウェット トッピング レトルトパック (60g) CoKoオリジナル retort for dogs
¥ 770
商品概要
低カロリーなのも嬉しいレトルトパック!
「馬肉、鹿肉、鶏胸肉、鶏砂肝」の4種類。
どれも素材100%。グレインフリー ・ グルテンフリーで保存料、着色料などの添加物不使用。
食材をたっぷり味わえるも魅力です。
素材本来の美味しさや風味をお楽しみいただけます。
ご褒美のおやつとしても最適。
自然素材の為、色・形・匂い等にばらつきがあります。
※ 画像はイメージです。ご利用環境により色味や風合いが異なる場合がございます。
大切なペットのために厳選されたレトルトパック。
※ 馬肉のレトルトの製造は日本ですが、原料の馬肉は(カナダ産)となります。
予めご了承ください。
※ 開封後は冷蔵庫で保管し、2日以内に使い切ってください。
| 用途 | 犬用間食 |
|---|---|
| 馬肉のレトルトパック | 原材料 馬肉(カナダ産) 成分 粗たんぱく質 … 22.7%以上 粗脂肪 … 3.2%以上 粗灰分 … 1.4%以下 粗繊維質 … 0.1%.以下 水分 … 73.7%以下 カロリー … 152kcal/100g 内容量 … 60g 給与量目安 4kgまで … 15g以内 10kgまで … 35g以内 25kgまで … 80g以内 45kgまで … 128g以内 |
| 鶏砂肝レトルトパック | 原材料 砂肝(高知県産) 成分 粗たんぱく質 … 20.0%以上 粗脂肪 … 1.5%以上 粗灰分 … 1.0%以下 粗繊維質 … 0.2%.以下 水分 … 80.0%以下 カロリー … 94kcal/100g 内容量 … 60g 給与量目安 4kgまで … 22g以内 10kgまで … 55g以内 25kgまで … 130g以内 45kgまで … 205g以内 |
| 鹿肉のレトルトパック | 原材料 鹿肉(兵庫県産) 成分 粗たんぱく質 … 24.6%以上 粗脂肪 … 5.2%以上 粗灰分 … 1.1%以下 粗繊維質 … 0.1%.以下 水分 … 71.4%以下 カロリー … 122kcal/100g 内容量 … 60g 給与量目安 4kgまで … 17g以内 10kgまで … 43g以内 25kgまで … 100g以内 45kgまで … 160g以内 |
| 鶏胸肉レトルトパック | 原材料 鶏胸肉(高知県産) 成分 粗たんぱく質 … 21.8%以上 粗脂肪 … 4.6%以上 粗灰分 … 0.1%以下 粗繊維質 … 1.1%.以下 水分 … 75.8%以下 カロリー … 104kcal/100g 内容量 … 60g 給与量目安 4kgまで … 20g以内 10kgまで … 50g以内 25kgまで … 120g以内 45kgまで … 190g以内 |
| 注意事項 | ※本品は総合栄養食ではありません。本品のみを主食としては与えないでください。 ※子犬子猫(生後12か月未満)の給与は推奨しておりません。 ※直射日光の当る場所、高温多湿の場所で保管しないでください。 ※開封後は冷蔵庫で保管し、2日以内に使い切ってください。 ※手作り食の食材としてご利用いただく場合は、1日の食事量の30〜50%を目安にしてください。 さらに、野菜や炭水化物、オイル、カルシウム等を加え、栄養バランスを調整してください。 ※詰まらせないように適切な大きさで与えてください。 ※与える量は、犬種・季節・性質・体調によっても異なります。 ※アレルギーのある場合には原材料を確認してから与えてください。 ※保存料や着色料など使用していませんので、入荷時期により、色や形に差がある場合がございます。 ※下痢、消化不良などの愛犬の体調が変わったときは獣医師にご相談下さい。 ※クール品と常温商品(ドライフードやおやつ)は同梱配送ができません。 |
| 内容量(1袋)/販売者/原産国 | 60g 販売者 CoKo犬と猫のご飯やさん 日本 ※ 馬肉のレトルトの製造は日本ですが、原料の馬肉は(カナダ産)となります。 |
